发布日期:2022-06-20 浏览次数:次
各企业注意啦!成都市科学技术局关于拨付2022年第二批高新技术企业认定奖补项目资金有关事宜的通知已发布!具体内容如下:

各有关单位:
根据《成都市高新技术企业认定奖补管理办法》(成科字〔2020〕23号)有关规定和市级科技财政资金安排,我局将委托成都生产力促进中心启动2022年第二批高新技术企业奖补项目资金拨付工作,现将有关事项通知如下。
一、项目范围
2021年申报2020年度高新技术企业认定奖补项目并予以立项的166家企业,详见附件。
二、办理流程
(一)短信通知。成都生产力促进中心将于6月20日 12:00前发送短信通知至各立项单位项目负责人。
(二)打印收款证明。各单位按照短信通知链接地址确认银行账号等信息后下载打印收款证明,加盖企业公章和财务专用章,一式一份。
(三)打印申报书。各单位登录“成都市科技项目申报系统”,下载打印通过市科技局立项审核的pdf版本申报书(判定标准:申报书首页有自动生成的二维条码、有自动生成的“申请编号”、有数字水印且水印数字与二维码数字一致)及附件(一式一份),由项目负责人、承担单位和推荐单位签章并装订。
(四)递交材料。各单位将项目申报书和纸质收款证明递交至市政务中心科技局窗口(提示:纸质收款证明不要与申报书一起装订)。
(五)资金拨付。成都生产力促进中心按照成功提交纸件材料的企业清单,将资金拨付到企业提供的银行账号。
三、办理时间
所有立项单位于2022年6月20日14:00至6月23日17:00之间递交项目申报书和纸质收款证明。疫情期间请按要求做好疫情防控工作。
四、纸件材料受理地址及方式
(一)受理地址
市政务服务中心科技窗口地址:市政务中心6楼(草市街2号市政务中心6楼)。
(二)咨询电话
首创:13330994489
(三)受理时间
工作日9:00-17:00。
成都市科学技术局
2022年6月17日
| 序号 | 项目编号 | 承担单位 | 奖补类型 | 经费 |
| 1 | 2021-GQ00-01487-GX | 成都新朝阳作物科学股份有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 2 | 2021-GQ00-01473-GX | 成都魔方映像文化传播有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 3 | 2021-GQ00-01381-GX | 四川亿海环保工程有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 4 | 2021-GQ00-01475-GX | 四川电安智能科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 5 | 2021-GQ00-01384-GX | 成都宜行宜停科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 6 | 2021-GQ00-01479-GX | 成都开元精创信息技术有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 7 | 2021-GQ00-01482-GX | 四川盛世繁华智能建筑工程有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 8 | 2021-GQ00-01492-GX | 四川西交路安科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 9 | 2021-GQ00-01483-GX | 四川省拓维建筑设计有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 10 | 2021-GQ00-01485-GX | 成都吾和之众文化传播有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 11 | 2021-GQ00-01493-GX | 四川新光众卫科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 12 | 2021-GQ00-01436-GX | 四川宏图智远科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 13 | 2021-GQ00-01476-GX | 成都钧好洗涤科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 14 | 2021-GQ00-01494-GX | 四川华昆能源有限责任公司 | 首次认定 | 15 |
| 15 | 2021-GQ00-01498-GX | 成都友一包装材料有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 16 | 2021-GQ00-01500-GX | 成都金税电子技术有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 17 | 2021-GQ00-01501-GX | 成都奕萱科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 18 | 2021-GQ00-01443-GX | 四川颐海蓝天环保工程有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 19 | 2021-GQ00-01508-GX | 四川华环电子技术有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 20 | 2021-GQ00-01510-GX | 成都昇学通教育科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 21 | 2021-GQ00-01441-GX | 成都天进仪器有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 22 | 2021-GQ00-01511-GX | 成都优赞网络科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 23 | 2021-GQ00-01445-GX | 四川简达金属构件有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 24 | 2021-GQ00-01512-GX | 四川豪睿和节能科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 25 | 2021-GQ00-01513-GX | 成都奥秘智能科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 26 | 2021-GQ00-01496-GX | 成都双倍游戏科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 27 | 2021-GQ00-01514-GX | 四川蓉诚华塑高分子材料有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 28 | 2021-GQ00-01499-GX | 成都安密科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 29 | 2021-GQ00-01447-GX | 四川中道诚建设项目管理有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 30 | 2021-GQ00-01502-GX | 领保科技(成都)有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 31 | 2021-GQ00-01530-GX | 成都中鼎金属制品有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 32 | 2021-GQ00-01529-GX | 成都法姆科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 33 | 2021-GQ00-01449-GX | 成都星阵地科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 34 | 2021-GQ00-01503-GX | 成都蓝蜻蜓生物技术有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 35 | 2021-GQ00-01504-GX | 四川蜀冷冷暖设备有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 序号 | 项目编号 | 承担单位 | 奖补类型 | 经费 |
| 36 | 2021-GQ00-01451-GX | 成都创合丰生物科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 37 | 2021-GQ00-01505-GX | 成都蓉卡科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 38 | 2021-GQ00-01454-GX | 四川省轻工业研究设计院有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 39 | 2021-GQ00-01506-GX | 四川省万智信息技术有限责任公司 | 首次认定 | 15 |
| 40 | 2021-GQ00-01152-GX | 京安工程有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 41 | 2021-GQ00-01507-GX | 成都净天科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 42 | 2021-GQ00-01456-GX | 成都纽辰科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 43 | 2021-GQ00-01495-GX | 迅鳐成都科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 44 | 2021-GQ00-01458-GX | 四川博德蚁穴建设工程有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 45 | 2021-GQ00-01157-GX | 成都市必诚数控机械有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 46 | 2021-GQ00-01531-GX | 成都华药共享网络科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 47 | 2021-GQ00-01461-GX | 成都先进金属材料产业技术研究院股份有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 48 | 2021-GQ00-01489-GX | 四川神探网络科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 49 | 2021-GQ00-01488-GX | 四川省医药设计院有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 50 | 2021-GQ00-01462-GX | 成都高速互联科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 51 | 2021-GQ00-01463-GX | 成都通视视觉智能技术有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 52 | 2021-GQ00-01509-GX | 成都维立方科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 53 | 2021-GQ00-01491-GX | 成都瀚德胜邦光学有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 54 | 2021-GQ00-01467-GX | 四川创企科技有限责任公司 | 首次认定 | 15 |
| 55 | 2021-GQ00-02262-GX | 四川灰犀牛科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 56 | 2021-GQ00-01468-GX | 四川伊贝斯特科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 57 | 2021-GQ00-01535-GX | 四川创享云科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 58 | 2021-GQ00-01516-GX | 成都愉家心理咨询有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 59 | 2021-GQ00-01469-GX | 四川奥尔博睿信息技术有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 60 | 2021-GQ00-01472-GX | 成都星感智联科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 61 | 2021-GQ00-01474-GX | 成都贤义模具有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 62 | 2021-GQ00-01527-GX | 集奥聚合(成都)人工智能科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 63 | 2021-GQ00-01528-GX | 成都鼎控科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 64 | 2021-GQ00-01477-GX | 四川大唐荣耀信息技术有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 65 | 2021-GQ00-01518-GX | 成都深秋科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 66 | 2021-GQ00-01515-GX | 四川云上金领科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 67 | 2021-GQ00-01519-GX | 成都博尊光艺科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 68 | 2021-GQ00-01829-GX | 壹茗信风科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 69 | 2021-GQ00-01517-GX | 四川晶安交通工程有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 70 | 2021-GQ00-01481-GX | 四川世轩科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 71 | 2021-GQ00-01533-GX | 四川天科恒新科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 72 | 2021-GQ00-01520-GX | 成都农商通网络科技集团有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 73 | 2021-GQ00-01537-GX | 成都鼎屹信息技术有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 74 | 2021-GQ00-01199-GX | 成都赛来机械有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 75 | 2021-GQ00-01208-GX | 科学出版社成都有限责任公司 | 首次认定 | 15 |
| 76 | 2021-GQ00-01521-GX | 四川中翰智淼科技有限责任公司 | 首次认定 | 15 |
| 77 | 2021-GQ00-01522-GX | 成都博创智慧医疗科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 序号 | 项目编号 | 承担单位 | 奖补类型 | 经费 |
| 78 | 2021-GQ00-01523-GX | 成都修源科技开发有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 79 | 2021-GQ00-01524-GX | 成都容光五金制品有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 80 | 2021-GQ00-01525-GX | 成都智汇玩网络技术有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 81 | 2021-GQ00-01526-GX | 四川博奥环保科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 82 | 2021-GQ00-01538-GX | 成都晶特激光技术有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 83 | 2021-GQ00-01532-GX | 成都复晓科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 84 | 2021-GQ00-02330-GX | 成都伟东海纳易学教育科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 85 | 2021-GQ00-01539-GX | 成都星云智联科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 86 | 2021-GQ00-01540-GX | 四川中科华兴数字科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 87 | 2021-GQ00-01541-GX | 成都未至科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 88 | 2021-GQ00-01542-GX | 成都链商科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 89 | 2021-GQ00-01543-GX | 四川世纪高通科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 90 | 2021-GQ00-01544-GX | 成都九州盈众信息技术有限责任公司 | 首次认定 | 15 |
| 91 | 2021-GQ00-01545-GX | 成都奥尤盖茨科技发展有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 92 | 2021-GQ00-01546-GX | 成都清科西南科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 93 | 2021-GQ00-01547-GX | 成都米乐高图像科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 94 | 2021-GQ00-01548-GX | 墨境天合成都数字图像科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 95 | 2021-GQ00-01549-GX | 成都江华时代网络科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 96 | 2021-GQ00-01551-GX | 成都易科远见科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 97 | 2021-GQ00-02556-GX | 四川太利环境科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 98 | 2021-GQ00-01387-GX | 成都长城切削刀具有限责任公司 | 重新认定 | 5 |
| 99 | 2021-GQ00-01382-GX | 成都电通汽车电器有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 100 | 2021-GQ00-01238-GX | 成都固美捷包装有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 101 | 2021-GQ00-01405-GX | 成都华志安防工程有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 102 | 2021-GQ00-01288-GX | 四川荣志盛和建设工程有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 103 | 2021-GQ00-01536-GX | 四川法泰洁净技术有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 104 | 2021-GQ00-01943-GX | 成都瑞兰斯建材有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 105 | 2021-GQ00-02275-GX | 成都金德盛天科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 106 | 2021-GQ00-01279-GX | 四川中瑞岳华工程造价咨询事务所有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 107 | 2021-GQ00-01271-GX | 成都视平方智能科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 108 | 2021-GQ00-01248-GX | 中科华创国际工程设计顾问集团有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 109 | 2021-GQ00-01553-GX | 四川中水成勘院测绘工程有限责任公司 | 重新认定 | 5 |
| 110 | 2021-GQ00-01554-GX | 成都旋极星源信息技术有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 111 | 2021-GQ00-01555-GX | 成都迅宏汇电子科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 112 | 2021-GQ00-01556-GX | 四川华工石油装备有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 113 | 2021-GQ00-01557-GX | 成都环宇芯科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 114 | 2021-GQ00-01558-GX | 成都君豪科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 115 | 2021-GQ00-01550-GX | 成都市思叠科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 116 | 2021-GQ00-01552-GX | 四川荣鑫送变电工程有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 117 | 2021-GQ00-01560-GX | 成都大有壁虎教育科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 118 | 2021-GQ00-01559-GX | 成都萱蕊科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 119 | 2021-GQ00-01726-GX | 四川顺捷通科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 序号 | 项目编号 | 承担单位 | 奖补类型 | 经费 |
| 120 | 2021-GQ00-01568-GX | 成都黑鸦数码科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 121 | 2021-GQ00-01574-GX | 四川和美环保工程技术有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 122 | 2021-GQ00-01567-GX | 成都少阳科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 123 | 2021-GQ00-01564-GX | 成都福斯汽车电线有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 124 | 2021-GQ00-01725-GX | 法赫光学科技(成都)有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 125 | 2021-GQ00-01734-GX | 四川智诚天逸科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 126 | 2021-GQ00-01565-GX | 四川国腾设备制造有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 127 | 2021-GQ00-01576-GX | 成都飞航智云科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 128 | 2021-GQ00-01727-GX | 成都利华德科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 129 | 2021-GQ00-01566-GX | 成都易城科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 130 | 2021-GQ00-01569-GX | 成都威爱数矩科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 131 | 2021-GQ00-01728-GX | 成都冰火无线科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 132 | 2021-GQ00-01131-GX | 成都市汇众天智科技有限责任公司 | 首次认定 | 15 |
| 133 | 2021-GQ00-01730-GX | 四川中创时代网络技术有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 134 | 2021-GQ00-01570-GX | 洲际海峡能源科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 135 | 2021-GQ00-01572-GX | 成都龙之杰医疗设备有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 136 | 2021-GQ00-01746-GX | 成都微泰科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 137 | 2021-GQ00-01575-GX | 中固维科(成都)动力技术有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 138 | 2021-GQ00-01571-GX | 四川宝石机械石油钻头有限责任公司 | 首次认定 | 15 |
| 139 | 2021-GQ00-01731-GX | 都汇康健(成都)医疗科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 140 | 2021-GQ00-01579-GX | 四川星海数创科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 141 | 2021-GQ00-01249-GX | 四川航行科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 142 | 2021-GQ00-01581-GX | 成都迪普曼林信息技术有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 143 | 2021-GQ00-01577-GX | 四川瑞通工程建设集团有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 144 | 2021-GQ00-02466-GX | 四川大学工程设计研究院有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 145 | 2021-GQ00-01583-GX | 成都天博创科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 146 | 2021-GQ00-01205-GX | 四川能投云电科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 147 | 2021-GQ00-01587-GX | 成都千帆科技开发有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 148 | 2021-GQ00-01772-GX | 成都西顿硬质合金有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 149 | 2021-GQ00-01732-GX | 成都世纪加华软件技术有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 150 | 2021-GQ00-02313-GX | 劲园信息科技(成都)有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 151 | 2021-GQ00-01733-GX | 四川中丹合创环保科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 152 | 2021-GQ00-01580-GX | 成都弘林机械有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 153 | 2021-GQ00-02314-GX | 成都琅信企业管理咨询有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 154 | 2021-GQ00-01582-GX | 兴光谱科技成都有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 155 | 2021-GQ00-01774-GX | 成都天佑扬华科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 156 | 2021-GQ00-01591-GX | 空间信息产业发展股份有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 157 | 2021-GQ00-01735-GX | 成都柔电云科科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 158 | 2021-GQ00-01219-GX | 成都新泰明体育科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 159 | 2021-GQ00-01221-GX | 成都中辰信息科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 160 | 2021-GQ00-01586-GX | 成都迈斯派尔半导体有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 161 | 2021-GQ00-01592-GX | 四川中德禄江装备科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 序号 | 项目编号 | 承担单位 | 奖补类型 | 经费 |
| 162 | 2021-GQ00-01775-GX | 成都市龙游天下科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 163 | 2021-GQ00-01777-GX | 四川能信科技股份有限公司 | 重新认定 | 5 |
| 164 | 2021-GQ00-01588-GX | 四川深蓝果实科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 165 | 2021-GQ00-01585-GX | 成都恒贯塑胶有限公司 | 首次认定 | 15 |
| 166 | 2021-GQ00-01589-GX | 四川省振控科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
首创是一家专门从事国内外专利、商标、著作权、认证、项目申报及知识产权疑难案件(专利加急授权、商标定制,版权加急)等综合性知识产权代理与咨询的服务机构。首创一直秉承着“客户为本、专业为先”的经营理念为客户提供高效、专业、快捷、优质的专利、商标、著作权、认证、项目申报等一站式知识产权综合服务。并且首创可以根据各型客户的具体需求,提供专业的知识产权整体解决方案。
首创的客户遍布各行各业,如果你有关于项目申报(高企、双软)、知识产权、工商财税、相关问题,都可以联系首创。

信息来源:高新技术发展与产业化处
立即咨询